| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 317期:AAA级大公开【bjw.218149.cc】 | |
|---|---|
| 317期五肖:鸡狗马蛇猪 | 七码:22.21.20.44.46.10.25 |
| 317期四肖:鸡狗马蛇 | 六码:22.21.20.44.46.10 |
| 317期三肖:鸡狗马 | 五码:22.21.20.44.46 |
| 317期二肖:鸡狗 | 四码:22.21.20.44 |
| 开:?00 | |
| 316期:AAA级大公开【bjw.218149.cc】 | |
| 316期五肖:马羊牛猴蛇 | 七码:30.48.36.35.25.12.11 |
| 316期四肖:马羊牛猴 | 六码:30.48.36.35.25.12 |
| 316期三肖:马羊牛 | 五码:30.48.36.35.25 |
| 316期二肖:马羊 | 四码:30.48.36.35 |
| 开:兔28 错 | |
| 315期:AAA级大公开【bjw.218149.cc】 | |
| 315期五肖:鸡鼠牛马蛇 | 七码:14.25.26.19.31.34.01 |
| 315期四肖:鸡鼠牛马 | 六码:14.25.26.19.31.34 |
| 315期三肖:鸡鼠牛 | 五码:14.25.26.19.31 |
| 315期二肖:鸡鼠 | 四码:14.25.26.19 |
| 开:马49 对 | |
| 314期:AAA级大公开【bjw.218149.cc】 | |
| 314期五肖:猪猴牛马龙 | 七码:08.44.20.39.32.23.15 |
| 314期四肖:猪猴牛马 | 六码:08.44.20.39.32.23 |
| 314期三肖:猪猴牛 | 五码:08.44.20.39.32 |
| 314期二肖:猪猴 | 四码:08.44.20.39 |
| 开:蛇02 错 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 317期 | 【鸡.虎.牛.蛇.鼠.兔】 | 开?00 |
| 316期 | 【蛇.牛.羊.猪.龙.狗】 | 开兔28错 |
| 315期 | 【马.蛇.猪.兔.狗.猴】 | 开马49准 |
| 314期 | 【猴.狗.兔.牛.虎.蛇】 | 开蛇02准 |
| 313期 | 【狗.鼠.鸡.牛.龙.猪】 | 开猪20准 |
| 312期 | 【鼠.龙.马.猴.牛.狗】 | 开龙03准 |
| 311期 | 【羊.兔.狗.虎.鸡.鼠】 | 开蛇14错 |
| 310期 | 【猪.鸡.马.羊.狗.鼠】 | 开猴35错 |
| 309期 | 【猪.虎.鸡.羊.猴.马】 | 开狗33错 |
| 308期 | 【鼠.羊.牛.兔.鸡.猪】 | 开蛇26错 |
| 307期 | 【牛.兔.龙.鸡.鼠.狗】 | 开鼠43准 |
| 306期 | 【马.蛇.猪.兔.狗.猴】 | 开马13准 |
| 305期 | 【鼠.兔.猴.猪.鸡.羊】 | 开猪20准 |
| 304期 | 【猴.龙.狗.猪.羊.马】 | 开狗09准 |
| 303期 | 【鸡.鼠.兔.蛇.虎.牛】 | 开马13错 |
| 302期 | 【虎.蛇.马.猴.羊.猪】 | 开猴11准 |
| 301期 | 【虎.羊.狗.马.牛.鸡】 | 开龙27错 |
| 300期 | 【羊.狗.虎.鼠.蛇.猴】 | 开虎41准 |
| 299期 | 【蛇.猴.兔.狗.虎.猪】 | 开牛18错 |
| 298期 | 【鸡.狗.兔.虎.龙.羊】 | 开羊12准 |
| 经典《三期内必出》新港彩 | |||
|---|---|---|---|
316期 317期 318期 | 新港彩提供 三期内必出 | 鼠羊狗鸡 | 316期开:兔28 错 317期开:?00 318期开:?00 |
| 经典《成语解平特》新港彩 | ||
|---|---|---|
| 313期四字平特 | 【马到成功】 | 平特开:猪20 对 |
| 314期四字平特 | 【虎视眈眈】 | 平特开:蛇02 错 |
| 315期四字平特 | 【鼠目寸光】 | 平特开:马49 错 |
| 316期四字平特 | 【鼠目寸光】 | 平特开:兔28 对 |
| 317期四字平特 | 【亡羊补牢】 | 平特开:?00 |
| 308期【新港彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(猴) 特开:蛇26 对 | 禁半波(绿双) 特开:蛇26 对 | 禁一尾(8尾) 特开:蛇26 对 |
| 309期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:狗33 对 | 禁半波(红单) 特开:狗33 对 | 禁一尾(5尾) 特开:狗33 对 |
| 310期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:猴35 对 | 禁半波(红单) 特开:猴35 错 | 禁一尾(2尾) 特开:猴35 对 |
| 311期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:蛇14 对 | 禁半波(红双) 特开:蛇14 对 | 禁一尾(8尾) 特开:蛇14 对 |
| 312期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:龙03 对 | 禁半波(绿单) 特开:龙03 对 | 禁一尾(8尾) 特开:龙03 对 |
| 313期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:猪20 对 | 禁半波(绿单) 特开:猪20 对 | 禁一尾(6尾) 特开:猪20 对 |
| 314期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(兔) 特开:蛇02 对 | 禁半波(蓝双) 特开:蛇02 对 | 禁一尾(6尾) 特开:蛇02 对 |
| 315期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:马49 错 | 禁半波(蓝单) 特开:马49 对 | 禁一尾(9尾) 特开:马49 错 |
| 316期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:兔28 对 | 禁半波(红单) 特开:兔28 对 | 禁一尾(0尾) 特开:兔28 对 |
| 317期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:?00 | 禁半波(蓝双) 特开:?00 | 禁一尾(9尾) 特开:?00 |
| 317期:二头中特 【1 3头】 开?00 |
| 316期:二头中特 【1 2头】 开兔28准 |
| 315期:二头中特 【0 4头】 开马49准 |
| 314期:二头中特 【0 2头】 开蛇02准 |
| 313期:二头中特 【4 0头】 开猪20错 |
| 312期:二头中特 【1 0头】 开龙03准 |
| 311期:二头中特 【1 3头】 开蛇14准 |
| 310期:二头中特 【4 2头】 开猴35错 |
| 309期:二头中特 【0 1头】 开狗33错 |
| 308期:二头中特 【1 3头】 开蛇26错 |
| 307期:二头中特 【1 0头】 开鼠43错 |
| 306期:二头中特 【2 1头】 开马13准 |
| 305期:二头中特 【1 4头】 开猪20错 |
| 304期:二头中特 【3 2头】 开狗09错 |
| 303期:二头中特 【1 0头】 开马13准 |
| 302期:二头中特 【1 4头】 开猴11准 |
| 301期:二头中特 【2 0头】 开龙27准 |
| 300期:二头中特 【4 0头】 开虎41准 |
| 299期:二头中特 【2 4头】 开牛18错 |
| 298期:二头中特 【1 3头】 开羊12准 |
| 317期:四肖中特 【猴.鼠.虎.猪】 开?00 |
| 316期:四肖中特 【鸡.蛇.龙.猪】 开兔28错 |
| 315期:四肖中特 【鼠.羊.蛇.猴】 开马49错 |
| 314期:四肖中特 【狗.马.牛.鼠】 开蛇02错 |
| 313期:四肖中特 【羊.鸡.龙.猪】 开猪20准 |
| 312期:四肖中特 【牛.猪.蛇.兔】 开龙03错 |
| 311期:四肖中特 【猪.马.狗.龙】 开蛇14错 |
| 310期:四肖中特 【猪.蛇.龙.牛】 开猴35错 |
| 309期:四肖中特 【兔.狗.蛇.羊】 开狗33准 |
| 308期:四肖中特 【蛇.猴.兔.鼠】 开蛇26准 |
| 307期:四肖中特 【牛.狗.马.鸡】 开鼠43错 |
| 306期:四肖中特 【猴.马.鼠.狗】 开马13准 |
| 305期:四肖中特 【狗.马.鼠.龙】 开猪20错 |
| 304期:四肖中特 【猪.兔.猴.羊】 开狗09错 |
| 303期:四肖中特 【羊.狗.兔.猪】 开马13错 |
| 302期:四肖中特 【兔.羊.牛.猪】 开猴11错 |
| 301期:四肖中特 【狗.龙.兔.猪】 开龙27准 |
| 300期:四肖中特 【马.羊.猴.猪】 开虎41错 |
| 299期:四肖中特 【牛.狗.龙.兔】 开牛18准 |
| 298期:四肖中特 【马.虎.猪.羊】 开羊12准 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 317期 | 25.18.41.09.45.42.33.01 14.03.22.17.10.40.27.08 19.13.21.12.35.44.23.43 | 开?00 |
| 316期 | 24.42.18.38.13.16.09.26 40.15.29.14.34.31.36.17 47.06.43.05.30.41.23.37 | 开兔28错 |
| 315期 | 18.16.49.03.44.13.28.42 32.09.08.17.10.26.11.37 46.14.35.36.38.34.19.05 | 开马49准 |
| 314期 | 09.11.02.35.46.43.04.29 20.24.17.16.36.28.07.22 40.31.48.41.37.01.03.18 | 开蛇02准 |
| 313期 | 21.13.49.41.09.23.37.22 28.15.24.30.43.42.17.07 19.10.44.08.06.33.31.34 | 开猪20错 |
| 312期 | 10.14.19.43.46.16.37.25 26.15.38.41.20.42.30.44 29.09.35.12.01.32.45.47 | 开龙03错 |
| 311期 | 45.20.28.31.40.08.47.13 38.18.25.02.10.43.17.33 16.24.07.37.09.26.44.39 | 开蛇14错 |
| 310期 | 37.35.43.41.11.24.49.10 31.09.14.15.05.12.39.33 22.17.07.27.42.45.28.32 | 开猴35准 |
| 309期 | 30.25.34.15.05.17.32.41 11.40.02.26.37.14.10.23 19.13.47.22.43.01.04.44 | 开狗33错 |
| 308期 | 43.30.28.32.39.33.10.22 40.46.38.35.34.15.13.01 44.18.03.23.42.47.07.36 | 开蛇26错 |
| 307期 | 44.14.29.28.30.19.46.25 05.38.40.18.49.37.32.11 02.06.13.04.48.43.26.36 | 开鼠43准 |
| 306期 | 40.34.23.04.08.06.05.14 13.38.39.42.25.27.24.11 09.37.46.47.28.32.44.12 | 开马13准 |
| 305期 | 15.04.24.25.48.19.22.42 07.03.43.37.36.06.41.11 46.27.16.40.05.34.02.30 | 开猪20错 |
| 304期 | 39.25.13.20.42.26.38.16 17.21.12.15.14.22.43.46 37.47.05.18.28.27.49.01 | 开狗09错 |
| 303期 | 20.01.07.27.29.03.45.48 13.47.16.21.15.35.33.11 39.46.31.49.26.28.44.04 | 开马13准 |
| 302期 | 39.27.03.17.12.04.33.06 20.23.05.34.21.43.15.26 37.42.25.28.09.32.07.24 | 开猴11错 |
| 301期 | 10.37.41.20.35.06.47.31 26.11.27.49.46.09.08.28 16.22.32.13.12.07.24.23 | 开龙27准 |
| 300期 | 04.19.41.15.45.44.20.30 38.12.49.28.43.31.05.29 37.11.32.01.23.10.35.39 | 开虎41准 |
| 299期 | 33.46.42.07.04.23.03.44 12.29.05.48.45.40.30.28 38.09.34.21.20.19.17.16 | 开牛18错 |
| 298期 | 17.37.42.18.31.13.44.28 21.39.30.08.05.27.02.03 47.48.35.43.20.25.04.11 | 开羊12错 |
| 【新港彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 317期:①码 | 32 | ?00中 |
| 317期:③码 | 32.16.29 | ?00中 |
| 317期:⑤码 | 32.16.29.02.35 | ?00中 |
| 317期:⑨码 | 32.16.29.02.35.48.37.19.06 | ?00中 |
| 317期:一肖 | 猪 | ?00中 |
| 317期:三肖 | 猪兔虎 | ?00中 |
| 317期:五肖 | 猪兔虎蛇猴 | ?00中 |
| 317期:七肖 | 猪兔虎蛇猴羊马 | ?00中 |
| 317期:九肖 | 猪兔虎蛇猴羊马鼠牛 | ?00中 |
| 317期:平特 | 猪猪猪 | ?00中 |
| 317期:尾数 | 4-2-1-8-0-5-7 | ?00中 |
| 317期:单双 | 双数+猴龙 | ?00中 |
| 317期:家野 | 家禽+龙鼠 | ?00中 |
| 317期:波色 | 蓝波+绿波 | ?00中 |
| 【新港彩】一肖一码发布区 | ||
| 316期:七肖 | 猪虎鼠龙羊兔蛇 | 兔28中 |
| 316期:九肖 | 猪虎鼠龙羊兔蛇马狗 | 兔28中 |
| 316期:平特 | 猪猪猪 | 猪32中 |
| 316期:尾数 | 1-9-8-2-0-6-4 | 兔28中 |
| 316期:单双 | 单数+兔牛 | 兔28中 |
| 316期:家野 | 野兽+牛马 | 兔28中 |
| 316期:波色 | 蓝波+绿波 | 兔28中 |
| 【新港彩】一肖一码发布区 | ||
| 315期:九肖 | 龙兔猴猪鸡羊蛇马狗 | 马49中 |
| 315期:平特 | 龙龙龙 | 龙03中 |
| 315期:尾数 | 4-0-6-7-9-1-2 | 马49中 |
| 315期:单双 | 单数+猪鸡 | 马49中 |
| 315期:家野 | 野兽+羊马 | 马49中 |
| 315期:波色 | 绿波+红波 | 马49中 |
| 【新港彩】一肖一码发布区 | ||
| 314期:⑨码 | 30.32.33.34.37.02.41.11.03 | 蛇02中 |
| 314期:七肖 | 牛猪狗鸡马蛇虎 | 蛇02中 |
| 314期:九肖 | 牛猪狗鸡马蛇虎猴龙 | 蛇02中 |
| 314期:平特 | 牛牛牛 | 牛18中 |
| 314期:尾数 | 2-3-6-4-7-8-0 | 蛇02中 |
| 314期:家野 | 野兽+牛马 | 蛇02中 |
| 【新港彩】一肖一码发布区 | ||
| 313期:七肖 | 羊狗鸡虎猴猪龙 | 猪20中 |
| 313期:九肖 | 羊狗鸡虎猴猪龙鼠兔 | 猪20中 |
| 313期:平特 | 羊羊羊 | 羊48.24中 |
| 313期:家野 | 家禽+龙兔 | 猪20中 |
| 313期:波色 | 蓝波+红波 | 猪20中 |
| 【新港彩】一肖一码发布区 | ||
| 312期:平特 | 兔兔兔 | 兔28中 |
| 312期:尾数 | 2-1-6-8-5-7-3 | 龙03中 |
| 312期:波色 | 蓝波+红波 | 龙03中 |
| 【新港彩】一肖一码发布区 | ||
| 311期:九肖 | 虎羊猪鸡鼠狗牛蛇兔 | 蛇14中 |
| 311期:平特 | 虎虎虎 | 虎05中 |
| 311期:尾数 | 6-5-0-8-4-9-3 | 蛇14中 |
| 311期:家野 | 野兽+鸡牛 | 蛇14中 |
| 【新港彩】一肖一码发布区 | ||
| 310期:⑤码 | 26.13.31.35.46 | 猴35中 |
| 310期:⑨码 | 26.13.31.35.46.41.18.27.12 | 猴35中 |
| 310期:五肖 | 蛇马鼠猴鸡 | 猴35中 |
| 310期:七肖 | 蛇马鼠猴鸡虎牛 | 猴35中 |
| 310期:九肖 | 蛇马鼠猴鸡虎牛龙羊 | 猴35中 |
| 310期:尾数 | 3-7-4-5-9-0-8 | 猴35中 |
| 310期:单双 | 双数+猴马 | 猴35中 |
| 310期:家野 | 野兽+马牛 | 猴35中 |
| 310期:波色 | 绿波+红波 | 猴35中 |



