| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 317期:AAA级大公开【bjw.218149.cc】 | |
|---|---|
| 317期五肖:牛虎蛇龙兔 | 七码:27.29.30.18.17.15.16 |
| 317期四肖:牛虎蛇龙 | 六码:27.29.30.18.17.15 |
| 317期三肖:牛虎蛇 | 五码:27.29.30.18.17 |
| 317期二肖:牛虎 | 四码:27.29.30.18 |
| 开:?00 | |
| 316期:AAA级大公开【bjw.218149.cc】 | |
| 316期五肖:兔马狗羊蛇 | 七码:04.38.21.49.48.09.13 |
| 316期四肖:兔马狗羊 | 六码:04.38.21.49.48.09 |
| 316期三肖:兔马狗 | 五码:04.38.21.49.48 |
| 316期二肖:兔马 | 四码:04.38.21.49 |
| 开:兔28 对 | |
| 315期:AAA级大公开【bjw.218149.cc】 | |
| 315期五肖:鸡羊猪兔牛 | 七码:20.06.40.22.10.24.28 |
| 315期四肖:鸡羊猪兔 | 六码:20.06.40.22.10.24 |
| 315期三肖:鸡羊猪 | 五码:20.06.40.22.10 |
| 315期二肖:鸡羊 | 四码:20.06.40.22 |
| 开:马49 错 | |
| 314期:AAA级大公开【bjw.218149.cc】 | |
| 314期五肖:鸡猴羊虎马 | 七码:17.05.41.35.47.29.49 |
| 314期四肖:鸡猴羊虎 | 六码:17.05.41.35.47.29 |
| 314期三肖:鸡猴羊 | 五码:17.05.41.35.47 |
| 314期二肖:鸡猴 | 四码:17.05.41.35 |
| 开:蛇02 错 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 317期 | 【蛇.猴.虎.牛.兔.鼠】 | 开?00 |
| 316期 | 【兔.虎.鸡.猪.狗.牛】 | 开兔28准 |
| 315期 | 【兔.猪.虎.羊.马.狗】 | 开马49准 |
| 314期 | 【兔.羊.鸡.蛇.狗.牛】 | 开蛇02准 |
| 313期 | 【猪.狗.鼠.兔.马.牛】 | 开猪20准 |
| 312期 | 【蛇.猴.鸡.马.虎.猪】 | 开龙03错 |
| 311期 | 【鼠.龙.牛.鸡.虎.兔】 | 开蛇14错 |
| 310期 | 【鸡.龙.虎.狗.羊.猪】 | 开猴35错 |
| 309期 | 【蛇.马.鸡.猪.猴.鼠】 | 开狗33错 |
| 308期 | 【鸡.蛇.牛.猴.猪.马】 | 开蛇26准 |
| 307期 | 【马.兔.羊.狗.鼠.猪】 | 开鼠43准 |
| 306期 | 【鸡.鼠.马.兔.狗.虎】 | 开马13准 |
| 305期 | 【兔.羊.猴.龙.虎.蛇】 | 开猪20错 |
| 304期 | 【鸡.龙.猪.狗.虎.马】 | 开狗09准 |
| 303期 | 【牛.鸡.马.鼠.羊.龙】 | 开马13准 |
| 302期 | 【龙.牛.马.猴.兔.鸡】 | 开猴11准 |
| 301期 | 【猪.羊.猴.马.龙.牛】 | 开龙27准 |
| 300期 | 【蛇.羊.猴.鼠.鸡.虎】 | 开虎41准 |
| 299期 | 【鸡.鼠.龙.猪.猴.兔】 | 开牛18错 |
| 298期 | 【兔.马.狗.猪.猴.鸡】 | 开羊12错 |
| 经典《三期内必出》新港彩 | |||
|---|---|---|---|
316期 317期 318期 | 新港彩提供 三期内必出 | 狗兔龙蛇 | 316期开:兔28 对 317期开:?00 318期开:?00 |
| 经典《成语解平特》新港彩 | ||
|---|---|---|
| 313期四字平特 | 【狗尾续貂】 | 平特开:猪20 错 |
| 314期四字平特 | 【龙飞凤舞】 | 平特开:蛇02 对 |
| 315期四字平特 | 【闻鸡起舞】 | 平特开:马49 错 |
| 316期四字平特 | 【亡羊补牢】 | 平特开:兔28 对 |
| 317期四字平特 | 【亡羊补牢】 | 平特开:?00 |
| 308期【新港彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(羊) 特开:蛇26 对 | 禁半波(绿双) 特开:蛇26 对 | 禁一尾(0尾) 特开:蛇26 对 |
| 309期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(兔) 特开:狗33 对 | 禁半波(蓝单) 特开:狗33 对 | 禁一尾(2尾) 特开:狗33 对 |
| 310期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:猴35 错 | 禁半波(红双) 特开:猴35 对 | 禁一尾(4尾) 特开:猴35 对 |
| 311期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:蛇14 对 | 禁半波(红双) 特开:蛇14 对 | 禁一尾(9尾) 特开:蛇14 对 |
| 312期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(兔) 特开:龙03 对 | 禁半波(蓝双) 特开:龙03 对 | 禁一尾(8尾) 特开:龙03 对 |
| 313期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(猪) 特开:猪20 错 | 禁半波(红双) 特开:猪20 对 | 禁一尾(6尾) 特开:猪20 对 |
| 314期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(猪) 特开:蛇02 对 | 禁半波(绿单) 特开:蛇02 对 | 禁一尾(0尾) 特开:蛇02 对 |
| 315期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:马49 对 | 禁半波(绿单) 特开:马49 错 | 禁一尾(0尾) 特开:马49 对 |
| 316期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:兔28 对 | 禁半波(绿单) 特开:兔28 对 | 禁一尾(6尾) 特开:兔28 对 |
| 317期【新港彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:?00 | 禁半波(蓝双) 特开:?00 | 禁一尾(1尾) 特开:?00 |
| 317期:二头中特 【1 2头】 开?00 |
| 316期:二头中特 【4 0头】 开兔28错 |
| 315期:二头中特 【1 0头】 开马49错 |
| 314期:二头中特 【3 0头】 开蛇02准 |
| 313期:二头中特 【3 1头】 开猪20错 |
| 312期:二头中特 【2 0头】 开龙03准 |
| 311期:二头中特 【1 4头】 开蛇14准 |
| 310期:二头中特 【2 3头】 开猴35准 |
| 309期:二头中特 【2 3头】 开狗33准 |
| 308期:二头中特 【2 4头】 开蛇26准 |
| 307期:二头中特 【4 0头】 开鼠43准 |
| 306期:二头中特 【1 3头】 开马13准 |
| 305期:二头中特 【2 3头】 开猪20准 |
| 304期:二头中特 【0 3头】 开狗09准 |
| 303期:二头中特 【0 4头】 开马13错 |
| 302期:二头中特 【0 1头】 开猴11准 |
| 301期:二头中特 【0 4头】 开龙27错 |
| 300期:二头中特 【3 4头】 开虎41准 |
| 299期:二头中特 【4 3头】 开牛18错 |
| 298期:二头中特 【1 0头】 开羊12准 |
| 317期:四肖中特 【牛.羊.蛇.虎】 开?00 |
| 316期:四肖中特 【猴.猪.鼠.虎】 开兔28错 |
| 315期:四肖中特 【蛇.羊.鼠.狗】 开马49错 |
| 314期:四肖中特 【牛.鼠.马.狗】 开蛇02错 |
| 313期:四肖中特 【虎.狗.羊.猴】 开猪20错 |
| 312期:四肖中特 【蛇.鼠.猴.虎】 开龙03错 |
| 311期:四肖中特 【牛.鸡.虎.鼠】 开蛇14错 |
| 310期:四肖中特 【羊.牛.蛇.鸡】 开猴35错 |
| 309期:四肖中特 【鸡.羊.狗.牛】 开狗33准 |
| 308期:四肖中特 【鼠.龙.牛.狗】 开蛇26错 |
| 307期:四肖中特 【马.鼠.牛.猴】 开鼠43准 |
| 306期:四肖中特 【牛.猪.狗.猴】 开马13错 |
| 305期:四肖中特 【牛.猪.狗.猴】 开猪20准 |
| 304期:四肖中特 【猴.兔.羊.猪】 开狗09错 |
| 303期:四肖中特 【马.牛.狗.鼠】 开马13准 |
| 302期:四肖中特 【蛇.马.虎.鼠】 开猴11错 |
| 301期:四肖中特 【猪.牛.蛇.狗】 开龙27错 |
| 300期:四肖中特 【羊.猴.鸡.狗】 开虎41错 |
| 299期:四肖中特 【狗.猪.马.蛇】 开牛18错 |
| 298期:四肖中特 【猴.鼠.兔.鸡】 开羊12错 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 317期 | 29.19.09.34.30.25.14.10 17.02.43.22.23.38.13.05 36.28.11.04.15.41.40.03 | 开?00 |
| 316期 | 36.29.26.39.15.41.45.13 37.11.12.38.47.33.31.21 18.22.30.27.28.04.17.44 | 开兔28准 |
| 315期 | 35.39.14.34.28.21.32.36 48.12.05.42.30.15.33.11 17.45.46.44.40.49.06.41 | 开马49准 |
| 314期 | 03.38.20.12.25.39.30.21 44.26.43.17.19.23.42.15 28.37.16.34.40.41.31.06 | 开蛇02错 |
| 313期 | 40.12.18.25.27.02.23.30 42.38.44.28.45.14.07.35 31.48.05.16.17.39.15.13 | 开猪20错 |
| 312期 | 02.19.35.47.28.39.05.14 44.03.20.49.15.32.17.36 40.27.11.25.42.29.01.23 | 开龙03准 |
| 311期 | 39.25.17.19.38.31.18.37 49.48.20.11.12.46.22.08 04.07.47.32.42.03.01.16 | 开蛇14错 |
| 310期 | 15.17.37.12.27.49.42.02 41.32.09.22.33.04.45.30 19.28.34.20.14.35.39.47 | 开猴35准 |
| 309期 | 13.33.32.03.29.46.11.35 28.31.14.05.07.23.39.42 04.20.01.43.45.18.24.48 | 开狗33准 |
| 308期 | 13.23.21.48.01.43.05.40 10.44.41.20.29.16.14.38 27.36.12.18.19.30.32.45 | 开蛇26错 |
| 307期 | 02.11.13.44.29.30.45.25 16.23.31.05.41.35.24.21 22.42.46.15.14.19.36.40 | 开鼠43错 |
| 306期 | 03.35.05.34.21.23.41.17 12.14.25.11.18.26.44.33 39.15.36.46.43.31.40.45 | 开马13错 |
| 305期 | 08.28.21.29.39.37.07.23 22.43.10.32.27.35.33.41 18.31.06.44.47.49.03.24 | 开猪20错 |
| 304期 | 08.39.37.26.40.13.12.18 45.42.03.36.01.21.46.38 04.43.27.30.11.24.33.15 | 开狗09错 |
| 303期 | 26.35.48.23.40.34.28.44 37.31.11.13.02.36.05.22 20.32.04.41.39.07.14.03 | 开马13准 |
| 302期 | 15.45.13.18.29.31.20.27 33.01.09.16.05.43.46.19 17.36.49.28.10.11.21.42 | 开猴11准 |
| 301期 | 41.08.10.02.30.22.05.23 39.38.07.11.13.47.18.45 25.28.17.42.31.33.32.21 | 开龙27错 |
| 300期 | 32.42.02.06.05.21.47.46 39.36.25.19.37.03.43.17 24.30.48.22.13.08.35.07 | 开虎41错 |
| 299期 | 43.30.31.22.35.03.32.33 42.29.27.49.34.02.11.44 40.19.24.20.36.15.12.14 | 开牛18错 |
| 298期 | 24.01.21.23.47.31.17.04 27.33.10.45.19.15.32.05 40.18.41.34.30.08.26.02 | 开羊12错 |
| 【新港彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 317期:①码 | 40 | ?00中 |
| 317期:③码 | 40.08.25 | ?00中 |
| 317期:⑤码 | 40.08.25.36.47 | ?00中 |
| 317期:⑨码 | 40.08.25.36.47.18.07.38.21 | ?00中 |
| 317期:一肖 | 兔 | ?00中 |
| 317期:三肖 | 兔猪马 | ?00中 |
| 317期:五肖 | 兔猪马羊猴 | ?00中 |
| 317期:七肖 | 兔猪马羊猴牛鼠 | ?00中 |
| 317期:九肖 | 兔猪马羊猴牛鼠蛇狗 | ?00中 |
| 317期:平特 | 兔兔兔 | ?00中 |
| 317期:尾数 | 0-3-4-1-8-6-5 | ?00中 |
| 317期:单双 | 双数+鼠狗 | ?00中 |
| 317期:家野 | 野兽+马猪 | ?00中 |
| 317期:波色 | 蓝波+绿波 | ?00中 |
| 【新港彩】一肖一码发布区 | ||
| 316期:七肖 | 狗猴马鼠虎蛇兔 | 兔28中 |
| 316期:九肖 | 狗猴马鼠虎蛇兔牛羊 | 兔28中 |
| 316期:尾数 | 9-6-3-8-7-2-4 | 兔28中 |
| 316期:家野 | 家禽+龙兔 | 兔28中 |
| 【新港彩】一肖一码发布区 | ||
| 315期:平特 | 龙龙龙 | 龙03中 |
| 315期:尾数 | 5-4-1-7-6-9-0 | 马49中 |
| 315期:单双 | 双数+龙马 | 马49中 |
| 315期:波色 | 绿波+红波 | 马49中 |
| 【新港彩】一肖一码发布区 | ||
| 314期:尾数 | 6-1-9-5-8-2-0 | 蛇02中 |
| 314期:波色 | 绿波+红波 | 蛇02中 |
| 【新港彩】一肖一码发布区 | ||
| 313期:单双 | 双数+鼠马 | 猪20中 |
| 313期:家野 | 野兽+狗猪 | 猪20中 |
| 313期:波色 | 绿波+蓝波 | 猪20中 |
| 【新港彩】一肖一码发布区 | ||
| 312期:九肖 | 马鸡狗牛猴羊兔蛇龙 | 龙03中 |
| 312期:平特 | 马马马 | 马37中 |
| 312期:尾数 | 3-4-5-2-8-7-0 | 龙03中 |
| 312期:单双 | 单数+羊猪 | 龙03中 |
| 312期:家野 | 野兽+猪狗 | 龙03中 |
| 【新港彩】一肖一码发布区 | ||
| 311期:尾数 | 1-5-0-8-7-4-6 | 蛇14中 |
| 311期:单双 | 双数+狗鼠 | 蛇14中 |
| 311期:波色 | 蓝波+红波 | 蛇14中 |
| 【新港彩】一肖一码发布区 | ||
| 310期:平特 | 鼠鼠鼠 | 鼠19中 |
| 310期:尾数 | 9-0-2-5-4-1-7 | 猴35中 |
| 310期:单双 | 双数+猴马 | 猴35中 |
| 310期:家野 | 家禽+龙猴 | 猴35中 |



